Mistrovství České Republiky v kartingu 2016Písek, 03. 09. 2016 - 04. 09. 2016 (4. závod sezóny) |
st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Svoboda Lukáš | CZK | KRTZ | MS Kart | TM | Moto DP, KRTZ |
20 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Tony Kart | TM | |
35 | Paulavets Ivan | CZK | Jardan Karting Club v AČR | CRG | LKE | |
41 | Šusta Jiří | CZK | Šusta Josef | Tony Kart | IAME | |
44 | Reithar Adam | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | |
45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | RossoKorsa | LKE | J.Š. |
66 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | |
78 | Zdebský Adam | CZK | Zdebský Radek | Praga Picolo | IAME | |
111 | Staněk Roman | CZK | HKC 1. Academy club v AČR | Energy | TM | |
146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | RossoKorsa | TM | J.Š. |
505 | Čepil Igor | CZK | Chepil Andriy | Tony Kart | TM | |
564 | Bečička Jiří | CZK | Bečička Jiří | Top Kart | IAME |
ředitel: | ........................ | hl. sport. komisař | ........................ | hl. časoměřič: | ........................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 03. 09. 2016, 09:56 |