poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 99 Huráb Dominik CZK Huráb Stanislav Birel Bluebird 01:12.717 3 5 06:11.455 - - - 30
2. 75 Matějka Samuel CZK Jardan Karting Club v AČR Birel Bluebird 01:12.438 4 5 06:18.141 00:06.686 24
3. 18 Svoboda Radek CZK Jardan Karting Club v AČR Birel Bluebird 01:13.949 4 5 06:21.325 00:09.870 19
4. 178 Kopecký Matyáš CZK Linda Kopecká Birel Bluebird 01:18.148 3 5 06:41.277 00:29.822 15
5. 29 Dvorský Jakub CZK Dvorský Ladislav Birel Bluebird 01:18.074 4 5 06:41.968 00:30.513 12
6. 35 Hříbal Lukáš CZK Jardan Karting Club v AČR Birel Bluebird 01:18.002 4 5 06:42.479 00:31.024 10
7. 65 Hrubá Veronika CZK Jardan Karting Club v AČR Birel Bluebird 01:37.087 4 4 06:40.824 - 1 kolo - 9
nejlepší dosažený čas na kolo: 01:12.438, průměrná rychlost: 62.12 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Jiří BRÁZDA   Jan BURIAN
čas vyvěšení: .....................
vydání: 04. 09. 2016, 14:55
Jakoubi Timing