Pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2016Písek, 03. 09. 2016 - 04. 09. 2016 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 159 | Netiagovskii Daniel | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:51.848 | 15 | 16 | 14:05.581 | - - - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 99 | Müller Mattia | CZK | Sport Bohemia Karts | Tony Kart | Rotax | 00:51.759 | 10 | 16 | 14:09.727 | 00:04.146 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 104 | Galáš Jáchym | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | Rotax | 00:51.874 | 12 | 16 | 14:10.001 | 00:04.420 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 105 | Bednář Jan | CZK | Bednář Jan | CRG | Rotax | 00:51.787 | 13 | 16 | 14:10.303 | 00:04.722 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 158 | Maleček Jan | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:51.730 | 15 | 16 | 14:10.520 | 00:04.939 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 157 | Matyáš Jan | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | Rotax | 00:52.513 | 14 | 16 | 14:15.016 | 00:09.435 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 109 | Novotný Jakub | CZK | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:51.867 | 13 | 16 | 14:20.438 | 00:14.857 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 114 | Galáš Štěpán | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | CRG | Rotax | 00:52.897 | 16 | 16 | 14:23.906 | 00:18.325 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 103 | Běžel Jakub | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 00:51.998 | 12 | 16 | 14:24.576 | 00:18.995 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 412 | Richter Matteo | CZK | Krečmer Josef | MS Kart | Rotax | 00:52.570 | 14 | 16 | 14:40.727 | 00:35.146 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | Belhocine Sebastien | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Rotax | 00:53.422 | 2 | 2 | 01:51.997 | - 14 kol - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Komárek Daniel | CZK | Jardan Karting Club v AČR | CRG | Rotax | 0 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Jiří BRÁZDA | Jan BURIAN | |||
čas opravy: 16:18, oprava: 1. | čas vyvěšení: ..................... vydání: 04. 09. 2016, 16:18 |
důvod opravy: penalizace st.č. 103 +5sec. za incident dle čl. 13.13.2 Standardních propozic, st.č. 103 +10sec. narážení. Vyloučen st.č. 125 za způsobení kolize. St.č. 109 +10sec. narážení |