poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 59 Kouřil Dušan CZK Kouřil Dušan Birel IAME 00:49.208 10 16 13:15.202 - - - 30
2. 4 Belhocine Sebastien CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga IAME 00:49.423 8 16 13:17.450 00:02.248 24
3. 25 Korený Matěj CZK Němeček Jiří Tony Kart TM 00:49.204 14 16 13:17.718 00:02.516 19
4. 31 Pros František CZK Praga VMS Racing Praga IAME 00:49.738 6 16 13:25.005 00:09.803 15
5. 87 Pavlíček Matěj CZK Praga VMS Racing Praga IAME 00:49.773 4 16 13:25.149 00:09.947 12
6. 146 Simonová Eliška CZK KART CZ v AČR RossoKorsa TM 00:49.869 9 16 13:25.759 00:10.557 10
7. 999 Skočdopole Dan CZK H - Kart Club v AČR CRG IAME 00:49.713 14 16 13:30.601 00:15.399 9
8. 47 Pytlík Marek CZK OK KART v AČR CRG Parilla 00:49.881 10 16 13:31.614 00:16.412 8
9. 217 Bábíčková Tereza CZK Spirit racing s.r.o. Tony Kart TM 00:49.259 7 14 11:46.784 - 2 kola - 7
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:49.204, průměrná rychlost: 91.46 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Jiří BRÁZDA   Jan BURIAN
čas vyvěšení: .....................
vydání: 04. 09. 2016, 15:42
Jakoubi Timing