Mistrovství České Republiky v kartingu 2016Písek, 03. 09. 2016 - 04. 09. 2016 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 111 | Staněk Roman | CZK | HKC 1. Academy club v AČR | Energy | TM | 00:55.653 | 7 | 10 | 09:20.860 | - - - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 41 | Šusta Jiří | CZK | Šusta Josef | Tony Kart | IAME | 00:55.583 | 3 | 10 | 09:21.767 | 00:00.907 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 66 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:56.740 | 2 | 10 | 09:39.919 | 00:19.059 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | RossoKorsa | TM | 00:57.441 | 8 | 10 | 09:46.362 | 00:25.502 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 20 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Tony Kart | TM | 00:57.416 | 8 | 10 | 09:54.574 | 00:33.714 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 505 | Čepil Igor | CZK | Chepil Andriy | Tony Kart | TM | 00:56.009 | 9 | 10 | 09:56.277 | 00:35.417 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 78 | Zdebský Adam | CZK | Zdebský Radek | Praga Picolo | IAME | 00:56.229 | 2 | 10 | 09:58.269 | 00:37.409 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 35 | Paulavets Ivan | CZK | Jardan Karting Club v AČR | CRG | LKE | 00:57.397 | 9 | 10 | 09:58.746 | 00:37.886 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 44 | Reithar Adam | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:57.437 | 8 | 9 | 08:45.164 | - 1 kolo - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 15 | Svoboda Lukáš | CZK | KRTZ | MS Kart | TM | 00:56.130 | 2 | 9 | 08:59.795 | - 1 kolo - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 564 | Bečička Jiří | CZK | Bečička Jiří | Top Kart | IAME | 00:56.085 | 7 | 8 | 07:50.402 | - 2 kola - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | RossoKorsa | LKE | 0 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Jiří BRÁZDA | Jan BURIAN | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 04. 09. 2016, 14:59 |