Pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2016Písek, 03. 09. 2016 - 04. 09. 2016 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 119 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.243 | 8 | 10 | 09:49.991 | - - - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 105 | Musil Nicolas | CZK | Musil Martin | Birel | BMB | 00:58.708 | 6 | 10 | 09:57.591 | 00:07.600 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 199 | Pešl Jindřich | CZK | JP Motorsport v AČR | Birel | BMB | 00:59.337 | 7 | 10 | 10:01.408 | 00:11.417 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 153 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.657 | 8 | 10 | 10:04.859 | 00:14.868 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 155 | Rosypal Tomáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:00.416 | 2 | 10 | 10:13.367 | 00:23.376 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 144 | Karhan Maxmilián | CZK | Lukamotorsport | Birel | BMB | 01:00.440 | 3 | 10 | 10:15.608 | 00:25.617 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 157 | Kříž Filip | CZK | CB Kart | Birel | BMB | 01:00.825 | 7 | 10 | 10:22.379 | 00:32.388 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:00.431 | 3 | 10 | 10:22.788 | 00:32.797 | 8 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Jiří BRÁZDA | Jan BURIAN | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 04. 09. 2016, 16:37 |