poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 58 Skřivan Marek CZK Skřivan Marek Tony Kart TM 00:58.510 7 10 09:51.000 - - - 30
2. 28 Lexmaul Matyáš CZK Lexmaul Lukáš Birel TM 00:58.561 5 10 09:53.443 00:02.443 24
3. 77 Sonkin Matvei CZK H - Kart Club v AČR Tony Kart TM 00:58.926 4 10 09:55.590 00:04.590 19
4. 17 Filipenský Tomáš CZK KRTZ MS Kart LKE 00:59.844 3 10 10:05.778 00:14.778 15
5. 42 Martínek Tadeáš CZK KRC Racing o.s. Tony Kart LKE 00:59.821 8 10 10:05.946 00:14.946 12
6. 27 Fernandez Daniel CZK Šusta Josef Tony Kart Parilla 01:00.115 7 10 10:13.980 00:22.980 10
7. 21 Obručník Lukáš CZK Obručník Jiří Tony Kart LKE 01:00.512 9 10 10:15.663 00:24.663 9
8. 91 Louda Tobiáš CZK Skřivan Marek Praga TM 01:00.780 8 10 10:19.387 00:28.387 8
9. 11 Pešek Jan CZK Pešek Jan MS Kart Parilla 01:00.776 4 10 10:23.297 00:32.297 7
Vyloučení jezdci:
52 Nápravník Michal CZK Kart Team Žatec Tony Kart TM   0
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:58.510, průměrná rychlost: 76.91 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Jiří BRÁZDA   Jan BURIAN
čas vyvěšení: .....................
vydání: 04. 09. 2016, 15:21
Jakoubi Timing