Mistrovství České Republiky v kartingu 2016Písek, 03. 09. 2016 - 04. 09. 2016 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 111 | Staněk Roman | CZK | HKC 1. Academy club v AČR | Energy | TM | 4 | 00:55.558 | - - - | 8 | ||
2. | 41 | Šusta Jiří | CZK | Šusta Josef | Tony Kart | IAME | 6 | 00:55.710 | 00:00.152 | 7 | ||
3. | 505 | Čepil Igor | CZK | Chepil Andriy | Tony Kart | TM | 7 | 00:56.051 | 00:00.493 | 7 | ||
4. | 78 | Zdebský Adam | CZK | Zdebský Radek | Praga Picolo | IAME | 6 | 00:56.098 | 00:00.540 | 8 | ||
5. | 564 | Bečička Jiří | CZK | Bečička Jiří | Top Kart | IAME | 7 | 00:56.122 | 00:00.564 | 7 | ||
6. | 15 | Svoboda Lukáš | CZK | KRTZ | MS Kart | TM | 3 | 00:56.263 | 00:00.705 | 7 | ||
7. | 66 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 6 | 00:56.341 | 00:00.783 | 8 | ||
8. | 20 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Tony Kart | TM | 6 | 00:56.425 | 00:00.867 | 7 | ||
9. | 35 | Paulavets Ivan | CZK | Jardan Karting Club v AČR | CRG | LKE | 8 | 00:57.348 | 00:01.790 | 8 | ||
10. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | RossoKorsa | TM | 2 | 00:57.548 | 00:01.990 | 8 | ||
11. | 44 | Reithar Adam | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 7 | 00:57.550 | 00:01.992 | 7 | ||
12. | 45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | RossoKorsa | LKE | 3 | 00:58.937 | 00:03.379 | 7 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Jiří BRÁZDA | Jan BURIAN | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 03. 09. 2016, 16:55 |