poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor v nej. kolo rozdíl kol
Kvalifikovaní jezdci:
1. 119 Werner Tobiáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 3 00:58.138 - - - 7
2. 199 Pešl Jindřich CZK JP Motorsport v AČR Birel BMB 5 00:59.161 00:01.023 8
3. 105 Musil Nicolas CZK Musil Martin Birel BMB 6 00:59.537 00:01.399 7
4. 155 Rosypal Tomáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 5 00:59.771 00:01.633 7
5. 117 Puršl Matyáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 2 00:59.801 00:01.663 7
6. 144 Karhan Maxmilián CZK Lukamotorsport Birel BMB 3 01:00.458 00:02.320 7
7. 157 Kříž Filip CZK CB Kart Birel BMB 6 01:00.535 00:02.397 7
8. 153 Antošová Veronika CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 2 01:00.909 00:02.771 2
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:58.138, průměrná rychlost: 77.4 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Jiří BRÁZDA   Jan BURIAN
čas vyvěšení: .....................
vydání: 03. 09. 2016, 17:52
Jakoubi Timing