poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor v nej. kolo rozdíl kol
Kvalifikovaní jezdci:
1. 17 Knopp Josef CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 4 00:57.511 - - - 8
2. 6 Kováč Karel CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 7 00:57.797 00:00.286 8
3. 53 Antoš Martin CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 4 00:57.807 00:00.296 8
4. 7 Kowalski Adam CZK Kowalski Robert Birel BMB 5 00:57.953 00:00.442 7
5. 119 Werner Tobiáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 3 00:58.138 00:00.627 7
6. 11 Czintula Zalán CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 4 00:58.204 00:00.693 8
7. 23 Jandová Michelle CZK CIMBU AUTOSPORT Birel BMB 8 00:58.215 00:00.704 8
8. 12 Novák Tomáš CZK KRTZ Birel BMB 4 00:58.750 00:01.239 7
9. 199 Pešl Jindřich CZK JP Motorsport v AČR Birel BMB 5 00:59.161 00:01.650 8
10. 28 Zbožínek Jiří CZK Zbožínek Jiří Birel BMB 4 00:59.276 00:01.765 7
11. 105 Musil Nicolas CZK Musil Martin Birel BMB 6 00:59.537 00:02.026 7
12. 77 Klausová Melanie CZK CB KART Racing Team Birel BMB 6 00:59.631 00:02.120 7
13. 155 Rosypal Tomáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 5 00:59.771 00:02.260 7
14. 117 Puršl Matyáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 2 00:59.801 00:02.290 7
15. 144 Karhan Maxmilián CZK Lukamotorsport Birel BMB 3 01:00.458 00:02.947 7
16. 157 Kříž Filip CZK CB Kart Birel BMB 6 01:00.535 00:03.024 7
17. 153 Antošová Veronika CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 2 01:00.909 00:03.398 2
18. 27 Kačírek Petr ml. CZK Duck Racing Autoklub v AČR Birel BMB 5 01:01.755 00:04.244 7
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:57.511, průměrná rychlost: 78.25 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Jiří BRÁZDA   Jan BURIAN
čas vyvěšení: .....................
vydání: 03. 09. 2016, 17:50
Jakoubi Timing