poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 105 Bednář Jan CZK Bednář Jan CRG Rotax 00:51.600 8 12 10:23.231 - - - 20
2. 103 Běžel Jakub CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:51.614 3 12 10:23.496 00:00.265 17
3. 158 Maleček Jan CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Rotax 00:51.537 5 12 10:23.862 00:00.631 15
4. 109 Novotný Jakub CZK DOSS Kart MS Kart Rotax 00:51.618 8 12 10:24.122 00:00.891 13
5. 159 Netiagovskii Daniel CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Rotax 00:51.537 5 12 10:25.370 00:02.139 11
6. 104 Galáš Jáchym CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:51.558 2 12 10:25.988 00:02.757 10
7. 141 Belhocine Sebastien CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga Rotax 00:51.823 4 12 10:27.818 00:04.587 9
8. 99 Müller Mattia CZK Sport Bohemia Karts Tony Kart Rotax 00:51.626 7 12 10:27.995 00:04.764 8
9. 125 Komárek Daniel CZK Jardan Karting Club v AČR CRG Rotax 00:51.898 5 12 10:35.700 00:12.469 7
10. 157 Matyáš Jan CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:52.291 4 12 10:39.234 00:16.003 6
11. 114 Galáš Štěpán CZK GREGOR Kart s.r.o. CRG Rotax 00:52.492 4 12 10:39.612 00:16.381 5
12. 412 Richter Matteo CZK Krečmer Josef MS Kart Rotax 00:52.189 12 12 10:46.427 00:23.196 4
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:51.537, průměrná rychlost: 87.32 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Jiří BRÁZDA   Jan BURIAN
čas opravy: 13:55, oprava: 1. čas vyvěšení: .....................
vydání: 04. 09. 2016, 13:55
důvod opravy: penalizace st.č. 125 a 412 +5sec.
za incident dle čl. 13.13.2 Standardních propozic.
Jakoubi Timing