Mistrovství České Republiky v kartingu 2016Písek, 03. 09. 2016 - 04. 09. 2016 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 111 | Staněk Roman | CZK | HKC 1. Academy club v AČR | Energy | TM | 00:55.740 | 4 | 8 | 07:30.606 | - - - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 41 | Šusta Jiří | CZK | Šusta Josef | Tony Kart | IAME | 00:55.830 | 4 | 8 | 07:31.043 | 00:00.437 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 564 | Bečička Jiří | CZK | Bečička Jiří | Top Kart | IAME | 00:55.971 | 4 | 8 | 07:32.477 | 00:01.871 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 505 | Čepil Igor | CZK | Chepil Andriy | Tony Kart | TM | 00:56.201 | 5 | 8 | 07:33.745 | 00:03.139 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 15 | Svoboda Lukáš | CZK | KRTZ | MS Kart | TM | 00:56.119 | 7 | 8 | 07:35.639 | 00:05.033 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 78 | Zdebský Adam | CZK | Zdebský Radek | Praga Picolo | IAME | 00:56.315 | 7 | 8 | 07:36.964 | 00:06.358 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 66 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:56.433 | 6 | 8 | 07:37.676 | 00:07.070 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 35 | Paulavets Ivan | CZK | Jardan Karting Club v AČR | CRG | LKE | 00:57.704 | 8 | 8 | 07:48.184 | 00:17.578 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 44 | Reithar Adam | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:57.748 | 5 | 8 | 07:49.008 | 00:18.402 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | RossoKorsa | TM | 00:57.809 | 6 | 8 | 07:49.824 | 00:19.218 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | RossoKorsa | LKE | 00:59.153 | 6 | 8 | 08:04.228 | 00:33.622 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Tony Kart | TM | 00:56.820 | 2 | 2 | 01:58.338 | - 6 kol - | 0 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Jiří BRÁZDA | Jan BURIAN | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 04. 09. 2016, 12:43 |