Pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2016Písek, 03. 09. 2016 - 04. 09. 2016 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 119 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.284 | 3 | 8 | 07:52.329 | - - - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 105 | Musil Nicolas | CZK | Musil Martin | Birel | BMB | 00:58.689 | 3 | 8 | 07:58.339 | 00:06.010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 199 | Pešl Jindřich | CZK | JP Motorsport v AČR | Birel | BMB | 00:58.988 | 5 | 8 | 07:59.732 | 00:07.403 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 153 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.591 | 3 | 8 | 08:06.445 | 00:14.116 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.844 | 5 | 8 | 08:10.021 | 00:17.692 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 155 | Rosypal Tomáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:00.151 | 4 | 8 | 08:10.620 | 00:18.291 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 144 | Karhan Maxmilián | CZK | Lukamotorsport | Birel | BMB | 00:59.876 | 3 | 8 | 08:10.739 | 00:18.410 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 157 | Kříž Filip | CZK | CB Kart | Birel | BMB | 01:01.508 | 2 | 8 | 08:21.228 | 00:28.899 | 8 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Jiří BRÁZDA | Jan BURIAN | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 04. 09. 2016, 14:09 |