poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 28 Lexmaul Matyáš CZK Lexmaul Lukáš Birel TM 00:58.991 5 8 07:56.082 - - - 20
2. 58 Skřivan Marek CZK Skřivan Marek Tony Kart TM 00:58.524 5 8 07:58.406 00:02.324 17
3. 17 Filipenský Tomáš CZK KRTZ MS Kart LKE 00:59.667 4 8 08:04.073 00:07.991 15
4. 21 Obručník Lukáš CZK Obručník Jiří Tony Kart LKE 01:00.460 7 8 08:09.819 00:13.737 13
5. 52 Nápravník Michal CZK Kart Team Žatec Tony Kart TM 01:00.521 8 8 08:11.615 00:15.533 11
6. 27 Fernandez Daniel CZK Šusta Josef Tony Kart Parilla 01:00.321 3 8 08:13.233 00:17.151 10
7. 91 Louda Tobiáš CZK Skřivan Marek Praga TM 01:00.235 3 8 08:19.315 00:23.233 9
8. 11 Pešek Jan CZK Pešek Jan MS Kart Parilla 01:01.839 5 8 08:24.136 00:28.054 8
9. 42 Martínek Tadeáš CZK KRC Racing o.s. Tony Kart LKE 01:00.086 4 8 08:38.822 00:42.740 7
Neklasifikovaní jezdci:
77 Sonkin Matvei CZK H - Kart Club v AČR Tony Kart TM 00:59.588 4 4 04:05.468 - 4 kola - 0
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:58.524, průměrná rychlost: 76.89 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Jiří BRÁZDA   Jan BURIAN
čas vyvěšení: .....................
vydání: 04. 09. 2016, 12:59
Jakoubi Timing