poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 159 Netiagovskii Daniel CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Rotax 00:51.526 5 12 10:25.479 - - - 20
2. 104 Galáš Jáchym CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:51.221 8 12 10:25.742 00:00.263 17
3. 105 Bednář Jan CZK Bednář Jan CRG Rotax 00:51.398 9 12 10:26.825 00:01.346 15
4. 109 Novotný Jakub CZK DOSS Kart MS Kart Rotax 00:51.498 5 12 10:30.317 00:04.838 13
5. 103 Běžel Jakub CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:51.347 5 12 10:30.596 00:05.117 11
6. 141 Belhocine Sebastien CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga Rotax 00:51.624 5 12 10:30.948 00:05.469 10
7. 99 Müller Mattia CZK Sport Bohemia Karts Tony Kart Rotax 00:51.227 5 12 10:30.989 00:05.510 9
8. 125 Komárek Daniel CZK Jardan Karting Club v AČR CRG Rotax 00:51.738 8 12 10:31.285 00:05.806 8
9. 158 Maleček Jan CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Rotax 00:51.481 9 12 10:38.381 00:12.902 7
10. 412 Richter Matteo CZK Krečmer Josef MS Kart Rotax 00:51.879 10 12 10:44.941 00:19.462 6
11. 114 Galáš Štěpán CZK GREGOR Kart s.r.o. CRG Rotax 00:52.353 8 9 07:59.960 - 3 kola - 5
Neklasifikovaní jezdci:
157 Matyáš Jan CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:52.333 5 6 05:22.062 - 6 kol - 0
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:51.221, průměrná rychlost: 87.85 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Jiří BRÁZDA   Jan BURIAN
čas opravy: 10:57, oprava: 1. čas vyvěšení: .....................
vydání: 04. 09. 2016, 10:57
důvod opravy: penalizace st.č. 99 a 412 +5sec.
za incident dle čl. 13.13.2 Standardních propozic.
Jakoubi Timing