poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 303 Běžel Jakub CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:51.276 10 12 10:20.451 - - - 20
2. 3 Běžel Petr CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:51.228 8 12 10:20.793 00:00.342 17
3. 8 Voksa Daniel CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:51.340 9 12 10:23.819 00:03.368 15
4. 60 Záruba Kamil CZK Praga VMS Racing Praga Rotax 00:51.496 8 12 10:26.247 00:05.796 13
5. 37 Bareš David CZK DOSS Kart MS Kart Rotax 00:51.516 12 12 10:29.597 00:09.146 11
6. 47 Makeš Michal CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Rotax 00:51.845 5 12 10:33.374 00:12.923 10
7. 11 Savčuk Sergej CZK Jardan Karting Club v AČR CRG Rotax 00:51.618 12 12 10:34.280 00:13.829 9
8. 36 Altman Šimon CZK Zábranský Petr MS Kart Rotax 00:52.054 5 12 10:36.094 00:15.643 8
9. 23 Birgus Vojtěch CZK GREGOR Kart s.r.o. Kosmic Rotax 00:51.581 3 8 07:18.522 - 4 kola - 7
Vyloučení jezdci:
5 Matějček Jiří CZK JM - Kart klub v AČR MS Kart Rotax   0
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:51.228, průměrná rychlost: 87.84 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Jiří BRÁZDA   Jan BURIAN
čas opravy: 14:35, oprava: 1. čas vyvěšení: .....................
vydání: 04. 09. 2016, 10:38
důvod opravy: Vyloučen st.č. 5 z celého podniku.
Jakoubi Timing