poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 111 Staněk Roman CZK HKC 1. Academy club v AČR Energy TM 00:55.673 6 8 07:29.977 - - - 20
2. 41 Šusta Jiří CZK Šusta Josef Tony Kart IAME 00:55.885 7 8 07:32.270 00:02.293 17
3. 564 Bečička Jiří CZK Bečička Jiří Top Kart IAME 00:55.951 8 8 07:33.908 00:03.931 15
4. 15 Svoboda Lukáš CZK KRTZ MS Kart TM 00:55.747 6 8 07:36.584 00:06.607 13
5. 78 Zdebský Adam CZK Zdebský Radek Praga Picolo IAME 00:55.895 5 8 07:36.785 00:06.808 11
6. 505 Čepil Igor CZK Chepil Andriy Tony Kart TM 00:55.983 5 8 07:36.965 00:06.988 10
7. 20 Louda Matyáš CZK Skřivan Marek Tony Kart TM 00:56.025 6 8 07:37.218 00:07.241 9
8. 66 Pícha Jan CZK Sport Bohemia Karts MS Kart IAME 00:56.271 5 8 07:38.197 00:08.220 8
9. 44 Reithar Adam CZK KRC Racing o.s. Tony Kart LKE 00:57.273 4 8 07:46.637 00:16.660 7
10. 35 Paulavets Ivan CZK Jardan Karting Club v AČR CRG LKE 00:57.242 5 8 07:47.341 00:17.364 6
11. 146 Šafránek Jiří CZK KART CZ v AČR RossoKorsa TM 00:57.378 5 8 07:48.311 00:18.334 5
12. 45 Šafránek Jan CZK KART CZ v AČR RossoKorsa LKE 00:58.419 2 8 08:01.507 00:31.530 4
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:55.673, průměrná rychlost: 80.83 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Jiří BRÁZDA   Jan BURIAN
čas vyvěšení: .....................
vydání: 04. 09. 2016, 09:45
Jakoubi Timing