Pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Bábíčková Eliška | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | |
10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | |
11 | Czintula Zalán | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | |
15 | Svoboda Lukáš | CZK | MK Racing | Birel | BMB | |
16 | Vojnarová Karolína | CZK | Šisler Jaroslav | Birel | BMB | |
18 | Zbožínek Jiří | CZK | Zbožínek Jiří | Birel | BMB | |
23 | Jandová Michelle | CZK | CIMBU Autosport | Birel | BMB | |
26 | Pošusta Zdeněk | CZK | Marek Jaromír | Birel | BMB | |
42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | |
46 | Bábičková Tereza | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | |
53 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | |
55 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | |
63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | |
87 | Pavlíček Matěj | CZK | Praga VMS Racing | Birel | BMB | |
101 | Raus Nikolas | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | |
107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | Kovonerez, Kloxy |
108 | Bábíčková Petra | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | |
112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | |
119 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | |
123 | Klausová Melanie | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | |
125 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | BMB |
ředitel: | ........................ | hl. časoměřič: | ........................ | ||
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | ||||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 27. 06. 2015, 11:30 |