Mistrovství České Republiky v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | DR Kart | Parilla | |
9 | Bábíčková Eliška | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | TM | Spirit Racing s.r.o. |
11 | Bábíčková Petra | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | IAME | Spirit Racing s.r.o. |
14 | Šťastný Sébastien | CZK | H - Kart Club v AČR | OK 1 | Parilla | |
19 | Vlnatá Vanesa | CZK | Vlnatý Tomáš | Praga | LKE | |
29 | Čepil Igor | CZK | Chepil Andriy | Tony Kart | LKE | |
42 | Martínek Tadeáš | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | |
43 | Pešek Jan | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | |
58 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Tony Kart | Parilla | |
77 | Sonkin Matwey | CZK | HKC 1. Academy club v AČR | IPK | TM |
ředitel: | ........................ | hl. časoměřič: | ........................ | ||
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | ||||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 27. 06. 2015, 11:30 |