Pohárový závod při Mistrovství ČR kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Vlk Valter | CZK | HKC Akademie | Birel | Bluebird | 01:12.942 | 3 | 5 | 06:13.605 | - - - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Filipenský Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:14.128 | 3 | 5 | 06:20.907 | 00:07.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Čermák Jan | CZK | Šisler Jaroslav | Birel | Bluebird | 01:15.114 | 5 | 5 | 06:24.993 | 00:11.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bílek Timo | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:15.343 | 3 | 5 | 06:25.046 | 00:11.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Rosypal Tomáš | CZK | Korený Racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:15.234 | 5 | 5 | 06:25.551 | 00:11.946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:15.105 | 5 | 5 | 06:25.633 | 00:12.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Brančík Antonín Tomáš | CZK | Korený Racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:16.141 | 2 | 5 | 06:30.608 | 00:17.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | Karhan Maxmilián | CZK | Lukamotorsport | Birel | Bluebird | 01:15.948 | 5 | 5 | 06:30.879 | 00:17.274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Svoboda Jiří | CZK | Svoboda Jiří | Birel | Bluebird | 01:17.565 | 3 | 5 | 06:40.379 | 00:26.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Svoboda Radek | CZK | Šisler Jaroslav | Birel | Bluebird | 01:19.446 | 4 | 5 | 06:51.392 | 00:37.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:20.241 | 2 | 5 | 06:51.573 | 00:37.968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vojnar Miloň | CZK | Šisler Jaroslav | Birel | Bluebird | 01:19.180 | 3 | 5 | 06:52.000 | 00:38.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Fernandez Daniel | CZK | KRC Racing o.s. | Praga | Bluebird | 01:18.820 | 3 | 5 | 06:52.671 | 00:39.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Kříž Filip | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | Bluebird | 01:19.022 | 4 | 5 | 06:53.081 | 00:39.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Matějka Samuel | CZK | Šisler Jaroslav | Birel | Bluebird | 01:19.890 | 4 | 5 | 06:53.700 | 00:40.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:19.330 | 5 | 5 | 06:54.182 | 00:40.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dušková Karolína | CZK | CB Kart | Birel | Bluebird | 01:20.381 | 3 | 5 | 06:59.758 | 00:46.153 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 28. 06. 2015, 14:29 |