Mistrovství České Republiky v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1 | Midrla Jan | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | IAME | 00:48.053 | 7 | 18 | 14:36.631 | - - - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 17 | Janouš Adam | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | IAME | 00:48.213 | 5 | 18 | 14:38.372 | 00:01.741 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 177 | Javůrek Dominik | CZK | JOKA Kart Team | Birel | TM | 00:48.214 | 6 | 18 | 14:39.361 | 00:02.730 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 63 | Talaš Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 00:48.670 | 3 | 18 | 14:51.316 | 00:14.685 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 201 | Stříteský Dominik | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 00:48.834 | 3 | 18 | 14:51.571 | 00:14.940 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 146 | Simon Karel | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:48.639 | 3 | 18 | 14:51.749 | 00:15.118 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 21 | Polcr Dominik | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:48.864 | 6 | 18 | 14:52.173 | 00:15.542 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 202 | Klar David | CZK | Feber Racing | Kosmic | IAME | 00:48.962 | 4 | 18 | 14:52.822 | 00:16.191 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 36 | Zábranský Jiří | CZK | Zábranský Petr | MS Kart | TM | 00:48.856 | 3 | 18 | 14:53.590 | 00:16.959 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 71 | Brtníček Patrik | CZK | MK Racing | Birel | TM | 00:49.114 | 4 | 18 | 15:00.260 | 00:23.629 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 181 | Křivánek Adam | CZK | Křivánek Stanislav | Birel | TM | 00:48.962 | 3 | 18 | 15:05.723 | 00:29.092 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 69 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:49.510 | 9 | 18 | 15:11.487 | 00:34.856 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 99 | Chlouba Josef | CZK | Kart Team Žatec | MS Kart | TM | 00:50.039 | 3 | 18 | 15:25.494 | 00:48.863 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 217 | Kadlčák Jakub | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | TM | 00:48.069 | 5 | 12 | 09:43.323 | - 6 kol - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 14 | Šafář Václav | CZK | HKC H - Kart Club Most | Praga | IAME | 00:49.644 | 5 | 12 | 10:06.172 | - 6 kol - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Reitmaier Tomáš | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 0 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 28. 06. 2015, 16:23 |