poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 263 Bábíčková Tereza CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart TM 00:55.639 9 10 09:23.804 - - - 30
2. 25 Korený Matěj CZK Korený Racing s.r.o. Tony Kart TM 00:55.960 5 10 09:25.925 00:02.121 24
3. 99 Feber Ralf CZK Feber Radim Kosmic TM 00:56.324 9 10 09:29.994 00:06.190 19
4. 999 Skočdopole Dan CZK HKC 1. Academy club v AČR Tony Kart TM 00:56.462 4 10 09:30.356 00:06.552 15
5. 2 Bečička Jiří CZK Bečička Jiří Tony Kart IAME 00:56.174 9 10 09:31.490 00:07.686 12
6. 66 Pícha Jan CZK Sport Bohemia Karts MS Kart IAME 00:56.078 10 10 09:31.729 00:07.925 10
7. 9 Bábíčková Eliška CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart TM 00:56.044 10 10 09:32.337 00:08.533 9
8. 41 Šusta Jiří CZK KRC Racing o.s. Tony Kart IAME 00:56.410 4 10 09:33.249 00:09.445 8
9. 78 Zdebský Adam CZK Zdebský Adam Praga Parilla 00:56.603 10 10 09:39.033 00:15.229 7
10. 17 Wagenknecht Jan CZK Wagenknecht Jan Birel TM 00:56.510 9 10 09:39.332 00:15.528 6
11. 3 Pospíšil Petr CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Parilla 00:57.511 7 10 09:43.075 00:19.271 5
12. 42 Martínková Aneta CZK KRC Racing o.s. Tony Kart LKE 00:57.483 6 10 09:43.291 00:19.487 4
13. 61 Sklenář Robin CZK Doss Kart Praga Parilla 00:57.999 4 10 09:50.051 00:26.247 3
14. 146 Šafránek Jiří CZK KART CZ v AČR MBA TM 00:58.370 5 10 09:53.355 00:29.551 2
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:55.639, průměrná rychlost: 80.88 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Jiří BRÁZDA
čas vyvěšení: .....................
vydání: 28. 06. 2015, 14:20
Jakoubi Timing