Pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 46 | Bábičková Tereza | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.356 | 10 | 10 | 09:49.951 | - - - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 15 | Svoboda Lukáš | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:58.676 | 10 | 10 | 09:54.344 | 00:04.393 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | Praga VMS Racing | Birel | BMB | 00:58.668 | 8 | 10 | 09:55.316 | 00:05.365 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 11 | Czintula Zalán | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.684 | 3 | 10 | 09:55.549 | 00:05.598 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 55 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.670 | 8 | 10 | 09:55.665 | 00:05.714 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 53 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.693 | 3 | 10 | 09:56.719 | 00:06.768 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.696 | 8 | 10 | 09:56.932 | 00:06.981 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.592 | 8 | 10 | 09:57.296 | 00:07.345 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:58.815 | 7 | 10 | 09:57.655 | 00:07.704 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 23 | Jandová Michelle | CZK | CIMBU Autosport | Birel | BMB | 00:58.756 | 3 | 10 | 09:59.448 | 00:09.497 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 26 | Pošusta Zdeněk | CZK | Marek Jaromír | Birel | BMB | 00:58.698 | 9 | 10 | 10:00.252 | 00:10.301 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.832 | 9 | 10 | 10:02.388 | 00:12.437 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 18 | Zbožínek Jiří | CZK | Zbožínek Jiří | Birel | BMB | 00:59.345 | 2 | 10 | 10:04.047 | 00:14.96 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.842 | 6 | 10 | 10:06.105 | 00:16.154 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.644 | 2 | 10 | 10:09.816 | 00:19.865 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 125 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | BMB | 00:59.743 | 2 | 10 | 10:10.104 | 00:20.153 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 108 | Bábíčková Petra | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.917 | 6 | 10 | 10:10.440 | 00:20.489 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 119 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.859 | 5 | 10 | 10:10.705 | 00:20.754 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 101 | Raus Nikolas | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:59.662 | 10 | 10 | 10:13.740 | 00:23.789 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 123 | Klausová Melanie | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:05.135 | 5 | 9 | 10:06.909 | - 1 kolo - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vojnarová Karolína | CZK | Šisler Jaroslav | Birel | BMB | 0 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 28. 06. 2015, 15:41 |