poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor v nej. kolo rozdíl kol
Kvalifikovaní jezdci:
1. 23 Vlk Valter CZK HKC Akademie Birel Bluebird 5 01:18.712 - - - 5
2. 17 Filipenský Tomáš CZK KRTZ s.r.o. Birel Bluebird 5 01:19.052 00:00.340 6
3. 25 Čermák Jan CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 6 01:20.577 00:01.865 6
4. 7 Bílek Timo CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel Bluebird 6 01:20.991 00:02.279 6
5. 144 Karhan Maxmilián CZK Lukamotorsport Birel Bluebird 4 01:21.141 00:02.429 6
6. 53 Antošová Veronika CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel Bluebird 4 01:21.880 00:03.168 5
7. 22 Vojnar Miloň CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 5 01:21.958 00:03.246 5
8. 55 Rosypal Tomáš CZK Korený Racing s.r.o. Birel Bluebird 3 01:22.183 00:03.471 5
9. 40 Brančík Antonín Tomáš CZK Korený Racing s.r.o. Birel Bluebird 3 01:22.184 00:03.472 5
10. 27 Fernandez Daniel CZK KRC Racing o.s. Praga Bluebird 5 01:22.316 00:03.604 5
11. 117 Puršl Matyáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel Bluebird 4 01:22.340 00:03.628 5
12. 12 Svoboda Jiří CZK Svoboda Jiří Birel Bluebird 4 01:23.427 00:04.715 5
13. 57 Kříž Filip CZK CB Kart Racing Team Birel Bluebird 1 01:24.881 00:06.169 5
14. 63 Škorpík Lukáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel Bluebird 5 01:24.989 00:06.277 5
15. 54 Matějka Samuel CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 5 01:25.490 00:06.778 5
16. 8 Svoboda Radek CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 5 01:25.519 00:06.807 5
17. 28 Dušková Karolína CZK CB Kart Birel Bluebird 4 01:28.431 00:09.719 5
nejlepší dosažený čas na kolo: 01:18.712, průměrná rychlost vítěze: 57.17 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Jiří BRÁZDA
čas vyvěšení: .....................
vydání: 27. 06. 2015, 16:39
Jakoubi Timing