Mistrovství České Republiky v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 217 | Kadlčák Jakub | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | TM | 5 | 00:47.844 | - - - | 7 | ||
2. | 1 | Midrla Jan | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | IAME | 5 | 00:47.865 | 00:00.021 | 7 | ||
3. | 17 | Janouš Adam | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | IAME | 4 | 00:48.026 | 00:00.182 | 6 | ||
4. | 63 | Talaš Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 5 | 00:48.367 | 00:00.523 | 8 | ||
5. | 146 | Simon Karel | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 7 | 00:48.491 | 00:00.647 | 9 | ||
6. | 201 | Stříteský Dominik | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 5 | 00:48.703 | 00:00.859 | 7 | ||
7. | 14 | Šafář Václav | CZK | HKC H - Kart Club Most | Praga | IAME | 6 | 00:48.721 | 00:00.877 | 8 | ||
8. | 21 | Polcr Dominik | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 6 | 00:48.816 | 00:00.972 | 7 | ||
9. | 13 | Reitmaier Tomáš | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 5 | 00:48.820 | 00:00.976 | 7 | ||
10. | 36 | Zábranský Jiří | CZK | Zábranský Petr | MS Kart | TM | 8 | 00:48.915 | 00:01.071 | 8 | ||
11. | 181 | Křivánek Adam | CZK | Křivánek Stanislav | Birel | TM | 4 | 00:49.131 | 00:01.287 | 8 | ||
12. | 71 | Brtníček Patrik | CZK | MK Racing | Birel | TM | 5 | 00:49.332 | 00:01.488 | 7 | ||
13. | 177 | Javůrek Dominik | CZK | JOKA Kart Team | Birel | TM | 4 | 00:50.226 | 00:02.382 | 5 | ||
14. | 69 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 6 | 00:50.262 | 00:02.418 | 8 | ||
15. | 202 | Klar David | CZK | Feber Racing | Kosmic | IAME | 1 | 01:07.798 | 00:19.954 | 1 | ||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||
99 | Chlouba Josef | CZK | Kart Team Žatec | MS Kart | TM |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 27. 06. 2015, 17:39 |