Mistrovství České Republiky v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing s.r.o. | Tony Kart | TM | 7 | 01:05.348 | - - - | 7 | ||
2. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | Wagenknecht Jan | Birel | TM | 6 | 01:05.429 | 00:00.081 | 7 | ||
3. | 999 | Skočdopole Dan | CZK | HKC 1. Academy club v AČR | Tony Kart | TM | 6 | 01:05.883 | 00:00.535 | 6 | ||
4. | 263 | Bábíčková Tereza | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | TM | 2 | 01:06.136 | 00:00.788 | 7 | ||
5. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | IAME | 4 | 01:06.229 | 00:00.881 | 7 | ||
6. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Parilla | 6 | 01:06.371 | 00:01.023 | 6 | ||
7. | 99 | Feber Ralf | CZK | Feber Radim | Kosmic | TM | 6 | 01:06.523 | 00:01.175 | 7 | ||
8. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | TM | 4 | 01:06.621 | 00:01.273 | 7 | ||
9. | 66 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 2 | 01:07.412 | 00:02.064 | 2 | ||
10. | 2 | Bečička Jiří | CZK | Bečička Jiří | Tony Kart | IAME | 5 | 01:07.627 | 00:02.279 | 6 | ||
11. | 78 | Zdebský Adam | CZK | Zdebský Adam | Praga | Parilla | 6 | 01:07.671 | 00:02.323 | 6 | ||
12. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 4 | 01:07.684 | 00:02.336 | 4 | ||
13. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 6 | 01:08.245 | 00:02.897 | 6 | ||
14. | 61 | Sklenář Robin | CZK | Doss Kart | Praga | Parilla | 5 | 01:08.621 | 00:03.273 | 6 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 27. 06. 2015, 16:29 |