poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl
Klasifikovaní jezdci:
1. 23 Vlk Valter CZK HKC Akademie Birel Bluebird 01:14.293 4 4 05:06.620 - - -
2. 7 Bílek Timo CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel Bluebird 01:14.860 3 4 05:07.236 00:00.616
3. 25 Čermák Jan CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 01:13.893 3 4 05:09.363 00:02.743
4. 144 Karhan Maxmilián CZK Lukamotorsport Birel Bluebird 01:14.864 2 4 05:11.185 00:04.565
5. 53 Antošová Veronika CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel Bluebird 01:15.763 2 4 05:11.412 00:04.792
6. 17 Filipenský Tomáš CZK KRTZ s.r.o. Birel Bluebird 01:15.573 2 4 05:15.668 00:09.048
7. 40 Brančík Antonín Tomáš CZK Korený Racing s.r.o. Birel Bluebird 01:16.748 3 4 05:17.406 00:10.786
8. 55 Rosypal Tomáš CZK Korený Racing s.r.o. Birel Bluebird 01:16.140 2 4 05:18.081 00:11.461
9. 27 Fernandez Daniel CZK KRC Racing o.s. Praga Bluebird 01:17.171 3 4 05:20.272 00:13.652
10. 117 Puršl Matyáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel Bluebird 01:15.588 2 4 05:20.452 00:13.832
11. 12 Svoboda Jiří CZK Svoboda Jiří Birel Bluebird 01:17.057 3 4 05:20.911 00:14.291
12. 57 Kříž Filip CZK CB Kart Racing Team Birel Bluebird 01:18.372 3 4 05:27.019 00:20.399
13. 8 Svoboda Radek CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 01:19.887 4 4 05:34.490 00:27.870
14. 54 Matějka Samuel CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 01:20.214 4 4 05:36.301 00:29.681
15. 63 Škorpík Lukáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel Bluebird 01:21.100 2 4 05:37.140 00:30.520
16. 22 Vojnar Miloň CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 01:20.579 4 4 05:42.515 00:35.895
17. 28 Dušková Karolína CZK CB Kart Birel Bluebird 01:24.973 4 4 05:59.009 00:52.389
nejlepší dosažený čas na kolo: 01:13.893, průměrná rychlost: 60.9 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Jiří BRÁZDA
čas vyvěšení: .....................
vydání: 28. 06. 2015, 12:40
Jakoubi Timing