poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 103 Běžel Jakub CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:52.148 9 12 10:33.164 - - - 20
2. 105 Bednář Jan CZK Bednář Jan CRG Rotax 00:52.178 7 12 10:35.630 00:02.466 17
3. 158 Maleček Jan CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Rotax 00:52.229 12 12 10:36.452 00:03.288 15
4. 141 Belhocine Sebastien CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga Rotax 00:52.467 7 12 10:40.108 00:06.944 13
5. 124 Galáš Jáchym CZK KRTZ s.r.o. CRG Rotax 00:52.327 11 12 10:40.389 00:07.225 11
6. 111 Václavík Tomáš CZK Václavík Libor Tony Kart Rotax 00:52.212 12 12 10:41.410 00:08.246 10
7. 159 Kouřil Dušan CZK MS Kart racing team v AČR Rotax 00:52.576 6 12 10:43.975 00:10.811 9
8. 109 Novotný Jakub CZK Doss Kart MS Kart Rotax 00:51.928 12 12 10:44.909 00:11.745 8
9. 131 Pros František CZK Praga VMS Racing Praga Rotax 00:52.552 6 12 10:46.010 00:12.846 7
10. 120 Mizera Marek CZK MIJA Sport - Mizera Jaroslav MS Kart Rotax 00:52.984 2 12 10:50.243 00:17.079 6
11. 125 Komárek Daniel CZK Šisler Jaroslav CRG Rotax 00:53.967 6 12 11:16.581 00:43.417 5
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:51.928, průměrná rychlost: 86.66 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Jiří BRÁZDA
čas opravy: 15:20, oprava: 1. čas vyvěšení: .....................
vydání: 28. 06. 2015, 13:44
důvod opravy: penalizace st.č. 109 +10sec. - narážení
Jakoubi Timing