poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 17 Kadlčák Jakub CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart Rotax 00:50.815 8 12 10:19.367 - - - 20
2. 3 Běžel Petr CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:51.012 11 12 10:21.251 00:01.884 17
3. 77 Paprskář Daniel CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Formula K Rotax 00:51.013 11 12 10:21.498 00:02.131 15
4. 64 Bravenec Radomír CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:51.123 10 12 10:22.875 00:03.508 13
5. 33 Filip Jan CZK Doss Kart MS Kart Rotax 00:51.226 9 12 10:24.876 00:05.509 11
6. 23 Ošťádal Zdeněk CZK Křižan Vladimír - tým: CRG KŘIŽAN Rotax CRG 00:51.542 11 12 10:27.867 00:08.500 10
7. 5 Matějček Jiří CZK JM - KART KLUB v AČR MS Kart Rotax 00:51.472 9 12 10:28.333 00:08.966 9
8. 8 Voksa Daniel CZK Ing. Kotek Jiří MS Kart Rotax 00:51.695 9 12 10:32.428 00:13.061 8
9. 61 Sklenář Slavomír CZK Doss Kart Tony Kart Rotax 00:51.814 5 12 10:34.856 00:15.489 7
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:50.815, průměrná rychlost: 88.56 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Jiří BRÁZDA
čas vyvěšení: .....................
vydání: 28. 06. 2015, 13:30
Jakoubi Timing