Mistrovství České Republiky v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1 | Midrla Jan | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | IAME | 00:48.380 | 4 | 15 | 12:15.054 | - - - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 217 | Kadlčák Jakub | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | TM | 00:48.508 | 3 | 15 | 12:18.740 | 00:03.686 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 17 | Janouš Adam | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | IAME | 00:48.730 | 9 | 15 | 12:21.106 | 00:06.052 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 177 | Javůrek Dominik | CZK | JOKA Kart Team | Birel | TM | 00:48.713 | 8 | 15 | 12:24.389 | 00:09.335 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 63 | Talaš Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 00:49.162 | 3 | 15 | 12:26.463 | 00:11.409 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 146 | Simon Karel | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:49.086 | 6 | 15 | 12:28.251 | 00:13.197 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 201 | Stříteský Dominik | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 00:49.362 | 8 | 15 | 12:30.418 | 00:15.364 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 202 | Klar David | CZK | Feber Racing | Kosmic | IAME | 00:48.826 | 8 | 15 | 12:31.566 | 00:16.512 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 71 | Brtníček Patrik | CZK | MK Racing | Birel | TM | 00:49.321 | 9 | 15 | 12:34.044 | 00:18.990 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 99 | Chlouba Josef | CZK | Kart Team Žatec | MS Kart | TM | 00:50.568 | 6 | 15 | 12:57.410 | 00:42.356 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 69 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:50.069 | 6 | 14 | 12:39.225 | - 1 kolo - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Reitmaier Tomáš | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:49.594 | 6 | 6 | 05:06.309 | - 9 kol - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Křivánek Adam | CZK | Křivánek Stanislav | Birel | TM | 00:49.366 | 4 | 4 | 03:25.681 | - 11 kol - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Šafář Václav | CZK | HKC H - Kart Club Most | Praga | IAME | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Polcr Dominik | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Zábranský Jiří | CZK | Zábranský Petr | MS Kart | TM | 0 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas opravy: 14:20, oprava: 1. | čas vyvěšení: ..................... vydání: 28. 06. 2015, 13:56 |
důvod opravy: vyloučeni st.č. 14, 21, 36 - porušení sport.řádů |