poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 263 Bábíčková Tereza CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart TM 00:55.995 6 8 07:34.793 - - - 20
2. 999 Skočdopole Dan CZK HKC 1. Academy club v AČR Tony Kart TM 00:56.033 6 8 07:38.082 00:03.289 17
3. 25 Korený Matěj CZK Korený Racing s.r.o. Tony Kart TM 00:56.183 6 8 07:38.180 00:03.387 15
4. 99 Feber Ralf CZK Feber Radim Kosmic TM 00:56.375 7 8 07:38.746 00:03.953 13
5. 2 Bečička Jiří CZK Bečička Jiří Tony Kart IAME 00:56.391 8 8 07:42.059 00:07.266 11
6. 66 Pícha Jan CZK Sport Bohemia Karts MS Kart IAME 00:56.469 7 8 07:43.494 00:08.701 10
7. 78 Zdebský Adam CZK Zdebský Adam Praga Parilla 00:56.519 4 8 07:44.187 00:09.394 9
8. 3 Pospíšil Petr CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Parilla 00:57.525 6 8 07:47.848 00:13.055 8
9. 42 Martínková Aneta CZK KRC Racing o.s. Tony Kart LKE 00:57.217 3 8 07:47.989 00:13.196 7
10. 61 Sklenář Robin CZK Doss Kart Praga Parilla 00:58.376 8 8 07:57.357 00:22.564 6
11. 146 Šafránek Jiří CZK KART CZ v AČR MBA TM 00:58.341 2 8 07:57.905 00:23.112 5
12. 41 Šusta Jiří CZK KRC Racing o.s. Tony Kart IAME 00:56.716 3 8 08:14.911 00:40.118 4
13. 9 Bábíčková Eliška CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart TM 00:56.566 4 8 08:17.014 00:42.221 3
14. 17 Wagenknecht Jan CZK Wagenknecht Jan Birel TM 00:56.470 7 7 06:46.873 - 1 kolo - 2
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:55.995, průměrná rychlost: 80.36 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Jiří BRÁZDA
čas vyvěšení: .....................
vydání: 28. 06. 2015, 12:18
Jakoubi Timing