Pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.052 | 4 | 8 | 08:03.091 | - - - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.698 | 4 | 8 | 08:07.981 | 00:04.890 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 108 | Bábíčková Petra | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.899 | 8 | 8 | 08:15.544 | 00:12.453 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 125 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | BMB | 01:00.164 | 7 | 8 | 08:16.252 | 00:13.161 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:59.731 | 2 | 8 | 08:16.383 | 00:13.292 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 123 | Klausová Melanie | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:06.473 | 4 | 7 | 08:04.245 | - 1 kolo - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:06.724 | 1 | 1 | 01:10.565 | - 7 kol - | 0 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 28. 06. 2015, 13:15 |