Pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 46 | Bábičková Tereza | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.478 | 7 | 8 | 07:53.076 | - - - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 15 | Svoboda Lukáš | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:58.529 | 4 | 8 | 07:54.967 | 00:01.891 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 23 | Jandová Michelle | CZK | CIMBU Autosport | Birel | BMB | 00:59.319 | 2 | 8 | 08:02.705 | 00:09.629 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.052 | 4 | 8 | 08:03.091 | 00:10.015 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 53 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.261 | 4 | 8 | 08:03.630 | 00:10.554 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.253 | 4 | 8 | 08:03.703 | 00:10.627 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:59.100 | 4 | 8 | 08:03.734 | 00:10.658 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 11 | Czintula Zalán | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.972 | 3 | 8 | 08:03.829 | 00:10.753 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.698 | 4 | 8 | 08:07.981 | 00:14.905 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 26 | Pošusta Zdeněk | CZK | Marek Jaromír | Birel | BMB | 00:59.617 | 4 | 8 | 08:08.123 | 00:15.047 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 18 | Zbožínek Jiří | CZK | Zbožínek Jiří | Birel | BMB | 00:59.543 | 5 | 8 | 08:08.145 | 00:15.069 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 108 | Bábíčková Petra | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.899 | 8 | 8 | 08:15.544 | 00:22.468 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 125 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | BMB | 01:00.164 | 7 | 8 | 08:16.252 | 00:23.176 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 101 | Raus Nikolas | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:59.731 | 2 | 8 | 08:16.383 | 00:23.307 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | Praga VMS Racing | Birel | BMB | 00:58.516 | 7 | 8 | 08:23.444 | 00:30.368 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 55 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.488 | 6 | 8 | 08:23.613 | 00:30.537 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 123 | Klausová Melanie | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:06.473 | 4 | 7 | 08:04.245 | - 1 kolo - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bábíčková Eliška | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.350 | 2 | 2 | 02:05.078 | - 6 kol - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:06.724 | 1 | 1 | 01:10.565 | - 7 kol - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.200 | - 8 kol - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vojnarová Karolína | CZK | Šisler Jaroslav | Birel | BMB | 0 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas opravy: 13:30, oprava: 1. | čas vyvěšení: ..................... vydání: 28. 06. 2015, 13:14 |
důvod opravy: penalizace st.č. 11 +5sec. - předčasný start |