poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 9 Bábíčková Eliška CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart TM 00:58.069 7 8 07:49.485 - - - 20
2. 29 Čepil Igor CZK Chepil Andriy Tony Kart LKE 00:58.267 3 8 07:52.323 00:02.838 17
3. 58 Skřivan Marek CZK Skřivan Marek Tony Kart Parilla 00:58.920 7 8 07:55.279 00:05.794 15
4. 77 Sonkin Matwey CZK HKC 1. Academy club v AČR IPK TM 01:00.110 8 8 08:09.422 00:19.937 13
5. 4 Kameník Jakub CZK Kameník Václav DR Kart Parilla 01:00.545 7 8 08:11.599 00:22.114 11
6. 11 Bábíčková Petra CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart IAME 01:00.560 6 8 08:11.801 00:22.316 10
7. 14 Šťastný Sébastien CZK H - Kart Club v AČR OK 1 Parilla 01:01.208 4 8 08:17.672 00:28.187 9
8. 42 Martínek Tadeáš CZK KRC Racing o.s. Tony Kart LKE 01:00.996 8 8 08:19.162 00:29.677 8
9. 19 Vlnatá Vanesa CZK Vlnatý Tomáš Praga LKE 01:06.606 2 7 07:54.970 - 1 kolo - 7
10. 43 Pešek Jan CZK KRC Racing o.s. Tony Kart Parilla 01:10.532 1 6 07:53.052 - 2 kola - 6
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:58.069, průměrná rychlost: 77.49 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Jiří BRÁZDA
čas vyvěšení: .....................
vydání: 28. 06. 2015, 12:39
Jakoubi Timing