Neklasifikovaní jezdci:
17 Filipenský Tomáš CZK KRTZ s.r.o. Birel Bluebird 01:15.064 2 4 05:09.624 - - -
55 Rosypal Tomáš CZK Korený Racing s.r.o. Birel Bluebird 01:15.840 4 4 05:15.390 00:05.766
53 Antošová Veronika CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel Bluebird 01:16.310 4 4 05:15.529 00:05.905
25 Čermák Jan CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 01:16.051 4 4 05:15.972 00:06.348
7 Bílek Timo CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel Bluebird 01:15.753 4 4 05:17.844 00:08.220
144 Karhan Maxmilián CZK Lukamotorsport Birel Bluebird 01:15.949 3 4 05:23.806 00:14.182
40 Brančík Antonín Tomáš CZK Korený Racing s.r.o. Birel Bluebird 01:16.550 4 4 05:26.725 00:17.101
117 Puršl Matyáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel Bluebird 01:16.492 4 4 05:33.491 00:23.867
12 Svoboda Jiří CZK Svoboda Jiří Birel Bluebird 01:22.309 3 4 05:41.417 00:31.793
63 Škorpík Lukáš CZK Spirit racing s.r.o. Birel Bluebird 01:22.536 4 4 05:41.704 00:32.080
8 Svoboda Radek CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 01:21.836 4 4 05:41.986 00:32.362
27 Fernandez Daniel CZK KRC Racing o.s. Praga Bluebird 01:22.471 3 4 05:42.439 00:32.815
57 Kříž Filip CZK CB Kart Racing Team Birel Bluebird 01:21.768 2 4 05:43.085 00:33.461
22 Vojnar Miloň CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 01:19.640 4 4 05:49.933 00:40.309
28 Dušková Karolína CZK CB Kart Birel Bluebird 01:25.242 3 4 06:06.561 00:56.937
54 Matějka Samuel CZK Šisler Jaroslav Birel Bluebird 02:44.507 1 1 02:50.967 - 3 kola -
Vyloučení jezdci:
23 Vlk Valter CZK HKC Akademie Birel Bluebird  
Generated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Jiří BRÁZDA
čas opravy: 10:15, oprava: 1. čas vyvěšení: .....................
vydání: 28. 06. 2015, 09:47
důvod opravy: vyloučen st.č. 23 - technická závada
Jakoubi Timing