poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 109 Novotný Jakub CZK Doss Kart MS Kart Rotax 00:51.835 11 12 10:31.543 - - - 20
2. 103 Běžel Jakub CZK Běžel Petr MS Kart Rotax 00:51.730 8 12 10:32.536 00:00.993 17
3. 111 Václavík Tomáš CZK Václavík Libor Tony Kart Rotax 00:51.804 9 12 10:32.935 00:01.392 15
4. 158 Maleček Jan CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart Rotax 00:51.967 8 12 10:33.480 00:01.937 13
5. 141 Belhocine Sebastien CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga Rotax 00:52.346 8 12 10:36.716 00:05.173 11
6. 120 Mizera Marek CZK MIJA Sport - Mizera Jaroslav MS Kart Rotax 00:52.359 8 12 10:37.362 00:05.819 10
7. 131 Pros František CZK Praga VMS Racing Praga Rotax 00:52.310 10 12 10:38.871 00:07.328 9
8. 105 Bednář Jan CZK Bednář Jan CRG Rotax 00:52.104 9 12 10:39.929 00:08.386 8
9. 125 Komárek Daniel CZK Šisler Jaroslav CRG Rotax 00:53.757 5 12 10:56.041 00:24.498 7
10. 159 Kouřil Dušan CZK MS Kart racing team v AČR Rotax 00:52.280 8 8 07:05.874 - 4 kola - 6
Neklasifikovaní jezdci:
124 Galáš Jáchym CZK KRTZ s.r.o. CRG Rotax 00:00.000 0 0 00:02.307 - 12 kol - 0
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:51.730, průměrná rychlost: 86.99 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Jiří BRÁZDA
čas vyvěšení: .....................
vydání: 28. 06. 2015, 11:07
Jakoubi Timing