poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 217 Kadlčák Jakub CZK GREGOR Kart s.r.o. Tony Kart TM 00:48.020 6 15 12:07.132 - - - 20
2. 1 Midrla Jan CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart IAME 00:48.137 6 15 12:07.512 00:00.380 17
3. 17 Janouš Adam CZK MS Kart racing team v AČR MS Kart IAME 00:48.154 3 15 12:13.356 00:06.224 15
4. 177 Javůrek Dominik CZK JOKA Kart Team Birel TM 00:48.259 7 15 12:17.526 00:10.394 13
5. 63 Talaš Jakub CZK Spirit racing s.r.o. Birel TM 00:48.571 2 15 12:18.209 00:11.077 11
6. 146 Simon Karel CZK KART CZ v AČR MBA TM 00:48.719 5 15 12:19.156 00:12.024 10
7. 21 Polcr Dominik CZK Praga Czech Racing Team s.r.o. Praga IAME 00:48.647 2 15 12:21.305 00:14.173 9
8. 202 Klar David CZK Feber Racing Kosmic IAME 00:48.325 4 15 12:24.930 00:17.798 8
9. 14 Šafář Václav CZK HKC H - Kart Club Most Praga IAME 00:48.810 3 15 12:25.488 00:18.356 7
10. 13 Reitmaier Tomáš CZK KART CZ v AČR MBA TM 00:48.921 2 15 12:25.688 00:18.556 6
11. 201 Stříteský Dominik CZK Spirit racing s.r.o. Birel TM 00:48.874 2 15 12:26.585 00:19.453 5
12. 71 Brtníček Patrik CZK MK Racing Birel TM 00:49.026 4 15 12:26.908 00:19.776 4
13. 36 Zábranský Jiří CZK Zábranský Petr MS Kart TM 00:48.823 6 15 12:42.289 00:35.157 3
14. 69 Šafránek Jan CZK KART CZ v AČR MBA TM 00:49.821 13 15 12:46.543 00:39.411 2
15. 99 Chlouba Josef CZK Kart Team Žatec MS Kart TM 00:50.227 6 15 12:49.675 00:42.543 1
Neklasifikovaní jezdci:
181 Křivánek Adam CZK Křivánek Stanislav Birel TM 00:49.365 2 2 01:44.507 - 13 kol - 0
nejlepší dosažený čas na kolo: 00:48.020, průměrná rychlost: 93.71 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
hl. sport. komisař ........................ sport. komisař: ........................ sport. komisař: ........................
  Ing. Jiří JANOVEC   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Jiří BRÁZDA
čas vyvěšení: .....................
vydání: 28. 06. 2015, 11:26
Jakoubi Timing