Mistrovství České Republiky v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 263 | Bábíčková Tereza | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | TM | 00:55.605 | 6 | 8 | 07:32.755 | - - - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing s.r.o. | Tony Kart | TM | 00:55.691 | 4 | 8 | 07:35.209 | 00:02.454 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 999 | Skočdopole Dan | CZK | HKC 1. Academy club v AČR | Tony Kart | TM | 00:55.725 | 6 | 8 | 07:35.388 | 00:02.633 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | IAME | 00:56.467 | 4 | 8 | 07:38.450 | 00:05.695 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 99 | Feber Ralf | CZK | Feber Radim | Kosmic | TM | 00:56.400 | 7 | 8 | 07:39.745 | 00:06.990 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2 | Bečička Jiří | CZK | Bečička Jiří | Tony Kart | IAME | 00:56.526 | 6 | 8 | 07:42.547 | 00:09.792 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 78 | Zdebský Adam | CZK | Zdebský Adam | Praga | Parilla | 00:56.541 | 6 | 8 | 07:43.446 | 00:10.691 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | Wagenknecht Jan | Birel | TM | 00:56.747 | 7 | 8 | 07:46.966 | 00:14.211 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Parilla | 00:57.462 | 6 | 8 | 07:49.432 | 00:16.677 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 66 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:56.534 | 7 | 8 | 07:49.765 | 00:17.010 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:57.063 | 8 | 8 | 07:50.401 | 00:17.646 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 61 | Sklenář Robin | CZK | Doss Kart | Praga | Parilla | 00:58.202 | 2 | 8 | 07:55.804 | 00:23.049 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:58.253 | 8 | 8 | 08:01.911 | 00:29.156 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bábíčková Eliška | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | TM | 0 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas opravy: 9:40, oprava: 1. | čas vyvěšení: ..................... vydání: 28. 06. 2015, 09:40 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 9 - technická závada |