Pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 11 | Czintula Zalán | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.392 | 4 | 8 | 07:55.417 | - - - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 46 | Bábičková Tereza | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.404 | 4 | 8 | 07:55.745 | 00:00.328 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | Praga VMS Racing | Birel | BMB | 00:58.658 | 6 | 8 | 07:57.996 | 00:02.579 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 55 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.521 | 6 | 8 | 07:58.216 | 00:02.799 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.174 | 4 | 8 | 08:01.997 | 00:06.580 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 15 | Svoboda Lukáš | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:58.962 | 4 | 8 | 08:02.088 | 00:06.671 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.982 | 4 | 8 | 08:02.426 | 00:07.009 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 23 | Jandová Michelle | CZK | CIMBU Autosport | Birel | BMB | 00:59.228 | 4 | 8 | 08:03.138 | 00:07.721 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:59.179 | 4 | 8 | 08:04.206 | 00:08.789 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 26 | Pošusta Zdeněk | CZK | Marek Jaromír | Birel | BMB | 00:59.289 | 3 | 8 | 08:04.514 | 00:09.097 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 53 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.213 | 4 | 8 | 08:05.473 | 00:10.056 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 18 | Zbožínek Jiří | CZK | Zbožínek Jiří | Birel | BMB | 00:59.496 | 7 | 8 | 08:08.105 | 00:12.688 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 101 | Raus Nikolas | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:59.552 | 7 | 8 | 08:08.316 | 00:12.899 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 125 | Petrželka Štěpán | CZK | Petrželka Libor | Birel | BMB | 00:59.564 | 7 | 8 | 08:08.782 | 00:13.365 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 108 | Bábíčková Petra | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.721 | 5 | 8 | 08:09.659 | 00:14.242 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.437 | 4 | 8 | 08:12.211 | 00:16.794 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.014 | 4 | 8 | 08:12.421 | 00:17.004 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.788 | 4 | 8 | 08:14.455 | 00:19.038 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 119 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:00.324 | 7 | 8 | 08:16.394 | 00:20.977 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 123 | Klausová Melanie | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:08.372 | 3 | 7 | 08:12.877 | - 1 kolo - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vojnarová Karolína | CZK | Šisler Jaroslav | Birel | BMB | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:23.723 | - 8 kol - | 0 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas vyvěšení: ..................... vydání: 28. 06. 2015, 10:34 |