Mistrovství České Republiky v kartingu 2015Písek, 27. 06. 2015 - 28. 06. 2015 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | TM | 00:58.796 | 8 | 8 | 07:54.748 | - - - | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 29 | Čepil Igor | CZK | Chepil Andriy | Tony Kart | LKE | 00:58.284 | 6 | 8 | 07:59.901 | 00:05.153 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 58 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Tony Kart | Parilla | 00:59.222 | 8 | 8 | 08:01.778 | 00:07.030 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 77 | Sonkin Matwey | CZK | HKC 1. Academy club v AČR | IPK | TM | 01:00.229 | 3 | 8 | 08:11.209 | 00:16.461 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | DR Kart | Parilla | 01:02.060 | 4 | 8 | 08:23.173 | 00:28.425 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | IAME | 01:02.046 | 8 | 8 | 08:23.336 | 00:28.588 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 14 | Šťastný Sébastien | CZK | H - Kart Club v AČR | OK 1 | Parilla | 01:01.927 | 5 | 8 | 08:24.083 | 00:29.335 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 42 | Martínek Tadeáš | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 01:01.778 | 8 | 8 | 08:42.180 | 00:47.432 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 19 | Vlnatá Vanesa | CZK | Vlnatý Tomáš | Praga | LKE | 01:08.145 | 7 | 7 | 08:13.049 | - 1 kolo - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 43 | Pešek Jan | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 01:08.247 | 7 | 7 | 08:13.873 | - 1 kolo - | 6 |
hl. sport. komisař | ........................ | sport. komisař: | ........................ | sport. komisař: | ........................ |
Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Jiří BRÁZDA | |||
čas opravy: 09:59, oprava: 1. | čas vyvěšení: ..................... vydání: 28. 06. 2015, 09:59 |
důvod opravy: penalizace st.č. 29 +5sec. - chybný start |