Mistrovství České republiky v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | |
3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | |
5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | Lenzokart | LKE | |
6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | |
16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | LKE | ||
21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | |
23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | |
25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Lenzo | |
42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | |
47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | IAME | |
52 | Danč Martin | CZK | H - Kart Club v AČR | OK1 | Parilla | |
58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team o.s. | Tony Kart | LKE | |
72 | Matuška Matěj | CZK | HKC - H - Kart Club Most | OK1 | Parilla | |
95 | Králík Adam | CZK | Zdeněk Králík | Birel | Parilla | |
100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 06. 2014, 11:00 |