Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Šafářová Lucie | CZK | Kapitol Racing | Birel | BMB | Altep, V-Klima, Kapitol, Město Ledvice, Severočeské doly, ČEZ |
10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | |
11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | |
12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ | Birel | BMB | |
21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | |
24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | |
29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | |
42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | |
59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | |
63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | |
87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | |
99 | Kubele Ondřej | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | |
107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | |
109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | |
112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ | Birel | BMB | |
115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | |
117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | |
123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | |
153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | |
177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | |
355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 06. 2014, 11:00 |