poř. st.č. jezdec soutěžící podvozek motor kolo1 v kol celk.čas rozdíl body
Klasifikovaní jezdci:
1. 115 Svoboda Lukáš CZK Svoboda Patrik Birel BMB 00:59.003 3 10 10:01.376 - - - 30
2. 123 Jandová Michelle CZK Cimbu Autosport Birel BMB 00:58.912 6 10 10:02.828 00:01.452 24
3. 153 Antoš Martin CZK Motorsport Pelikán s.r.o. Birel BMB 00:59.512 4 10 10:05.120 00:03.744 19
4. 117 Knopp Josef CZK Spirit racing s.r.o. Birel BMB 00:59.663 4 10 10:08.960 00:07.584 15
5. 109 Bábíčková Eliška CZK Sodi-Race-Tech s.r.o. Birel BMB 00:59.811 10 10 10:09.276 00:07.900 12
6. 107 Kowalski Adam CZK GREGOR Kart s.r.o. Birel BMB 00:59.662 7 10 10:09.640 00:08.264 10
7. 112 Novák Tomáš CZK KRTZ Birel BMB 00:59.986 6 10 10:16.432 00:15.056 9
nejlepší dosažený čas vítěze na kolo: 00:59.003, průměrná rychlost vítěze: 76.27 km/hGenerated by Timing Information System 3.0
ředitel: ............................ hl. sport. komisař ............................ hl. časoměřič: ............................
  Dr. Václav KUDRLE   Ing. Jiří ČÁP PhD.   Ing. Aleš JAKOUBI
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu.
vydání: 22. 06. 2014, 14:10
Jakoubi Timing