Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:58.887 | 3 | 10 | 09:55.732 | - - - | 30 | ||
2. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.917 | 7 | 10 | 09:56.489 | 00:00.757 | 24 | ||
3. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:59.157 | 9 | 10 | 09:56.763 | 00:01.031 | 19 | ||
4. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:58.990 | 6 | 10 | 09:56.967 | 00:01.235 | 15 | ||
5. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.988 | 7 | 10 | 09:57.021 | 00:01.289 | 12 | ||
6. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:59.003 | 3 | 10 | 10:01.376 | 00:05.644 | 10 | ||
7. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:59.172 | 5 | 10 | 10:02.610 | 00:06.878 | 9 | ||
8. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:58.912 | 6 | 10 | 10:02.828 | 00:07.096 | 8 | ||
9. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.108 | 5 | 10 | 10:04.320 | 00:08.588 | 7 | ||
10. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.373 | 4 | 10 | 10:04.693 | 00:08.961 | 6 | ||
11. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.512 | 4 | 10 | 10:05.120 | 00:09.388 | 5 | ||
12. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:59.484 | 5 | 10 | 10:07.744 | 00:12.012 | 4 | ||
13. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 00:59.301 | 9 | 10 | 10:08.019 | 00:12.287 | 3 | ||
14. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.663 | 4 | 10 | 10:08.960 | 00:13.228 | 2 | ||
15. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.811 | 10 | 10 | 10:09.276 | 00:13.544 | 1 | ||
16. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:59.662 | 7 | 10 | 10:09.640 | 00:13.908 | 0 | ||
17. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:59.986 | 6 | 10 | 10:16.432 | 00:20.700 | 0 | ||
18. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:00.505 | 6 | 10 | 10:16.855 | 00:21.123 | 0 | ||
19. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:00.510 | 6 | 10 | 10:17.009 | 00:21.277 | 0 | ||
20. | 6 | Šafářová Lucie | CZK | Kapitol Racing | Birel | BMB | 01:01.279 | 9 | 10 | 10:36.079 | 00:40.347 | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:01.781 | - 10 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 22. 06. 2014, 14:10 |