Mistrovství České republiky v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 00:58.370 | 7 | 10 | 09:55.556 | - - - | 30 | ||
2. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | SBM motorsport v AČR | Birel | LKE | 00:58.432 | 9 | 10 | 09:55.831 | 00:00.275 | 24 | ||
3. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 00:59.606 | 9 | 10 | 10:05.224 | 00:09.668 | 19 | ||
4. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Praga | LKE | 00:59.465 | 9 | 10 | 10:05.374 | 00:09.818 | 15 | ||
5. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:59.061 | 9 | 10 | 10:05.546 | 00:09.990 | 12 | ||
6. | 99 | Feber Ralf | CZK | Feber Racing s.r.o. | Intrepid | LKE | 00:59.349 | 9 | 10 | 10:07.324 | 00:11.768 | 10 | ||
7. | 7 | Reithar Adam | CZK | Factory Racing Team o.s. | MS Kart | LKE | 00:59.993 | 2 | 10 | 10:15.431 | 00:19.875 | 9 | ||
8. | 12 | Kalfeřt Maxim | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | LKE | 01:00.425 | 6 | 10 | 10:20.721 | 00:25.165 | 8 | ||
9. | 10 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 01:01.462 | 9 | 10 | 10:29.047 | 00:33.491 | 7 | ||
10. | 52 | Nápravník Michal | CZK | Šipoš Pavel | MS Kart | LKE | 01:02.456 | 10 | 10 | 10:44.103 | 00:48.547 | 6 | ||
11. | 42 | Martínek Tadeáš | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 01:03.642 | 7 | 10 | 10:50.406 | 00:54.850 | 5 | ||
12. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 01:04.178 | 8 | 10 | 10:53.102 | 00:57.546 | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 22. 06. 2014, 15:06 |