Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 5 | 01:10.311 | - - - | 5 | 0 | ||
2. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 4 | 01:10.549 | 00:00.238 | 5 | 2 | ||
3. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 4 | 01:12.159 | 00:01.848 | 5 | 3 | ||
4. | 77 | Sonkin Matvej | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 4 | 01:12.488 | 00:02.177 | 4 | 4 | ||
5. | 4 | Kameník Jakub | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 5 | 01:12.627 | 00:02.316 | 5 | 5 | ||
6. | 14 | Šťastný Sébastien | CZK | HKC 1 Academy v AČR | Easy | BB 50 | 3 | 01:13.989 | 00:03.678 | 5 | 6 | ||
7. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 2 | 01:17.617 | 00:07.306 | 5 | 7 | ||
8. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 5 | 01:19.719 | 00:09.408 | 5 | 8 | ||
9. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy | BB 50 | 3 | 01:19.773 | 00:09.462 | 5 | 9 | ||
10. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 5 | 01:20.225 | 00:09.914 | 5 | 10 | ||
11. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | Svoboda Jiří | Easy | BB 50 | 3 | 01:20.640 | 00:10.329 | 5 | 11 | ||
12. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 5 | 01:24.847 | 00:14.536 | 5 | 12 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 06. 2014, 18:19 |