Mistrovství České republiky v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 1 | Midrla Jan | CZK | JOKA Kart Team | Birel | TM | 6 | 00:47.611 | - - - | 6 | 0 | ||
2. | 177 | Javůrek Dominik | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 8 | 00:47.751 | 00:00.140 | 9 | 2 | ||
3. | 11 | Gróman Zdeněk | CZK | HAGEMANN a.s. | CRG | TM | 4 | 00:47.943 | 00:00.332 | 7 | 3 | ||
4. | 146 | Simon Karel | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 6 | 00:48.163 | 00:00.552 | 9 | 4 | ||
5. | 7 | Doubek Martin | CZK | Orion Racing Team | ART | TM | 5 | 00:48.165 | 00:00.554 | 8 | 5 | ||
6. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 6 | 00:48.216 | 00:00.605 | 9 | 6 | ||
7. | 4 | Lipový Vojtěch | CZK | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 4 | 00:48.217 | 00:00.606 | 7 | 7 | ||
8. | 36 | Zábranský Jiří | CZK | Zábranský Petr | MS Kart | TM | 5 | 00:48.415 | 00:00.804 | 8 | 8 | ||
9. | 56 | Salva Tomáš | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 7 | 00:48.415 | 00:00.804 | 7 | 9 | ||
10. | 83 | Jílek Michal | CZK | Anoma motorsport | Birel | TM | 6 | 00:48.452 | 00:00.841 | 8 | 10 | ||
11. | 12 | Žůrková Kateřina | CZK | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 5 | 00:48.526 | 00:00.915 | 8 | 11 | ||
12. | 22 | Kovář Miroslav | CZK | KRC Racing o.s. | MS Kart | TM | 7 | 00:48.604 | 00:00.993 | 9 | 12 | ||
13. | 8 | Juštík Viktor | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 7 | 00:48.654 | 00:01.043 | 8 | 13 | ||
14. | 30 | Král Štěpán | CZK | Vacura Kart racing team | ART | IAME | 7 | 00:49.284 | 00:01.673 | 8 | 14 | ||
15. | 777 | Klar Martin | CZK | M.K. Motosport Moravia | Intrepid | TM | 4 | 00:49.793 | 00:02.182 | 7 | 15 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 06. 2014, 19:11 |