Mistrovství České republiky v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | Lenzokart | LKE | 5 | 00:54.883 | - - - | 8 | 0 | ||
2. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | Lenzo | 3 | 00:55.040 | 00:00.157 | 7 | 2 | ||
3. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team o.s. | Tony Kart | LKE | 6 | 00:55.136 | 00:00.253 | 7 | 3 | ||
4. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 5 | 00:55.291 | 00:00.408 | 8 | 4 | ||
5. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 5 | 00:55.524 | 00:00.641 | 8 | 5 | ||
6. | 52 | Danč Martin | CZK | H - Kart Club v AČR | OK1 | Parilla | 4 | 00:55.831 | 00:00.948 | 8 | 6 | ||
7. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | LKE | 3 | 00:55.933 | 00:01.050 | 8 | 7 | |||
8. | 95 | Králík Adam | CZK | Zdeněk Králík | Birel | Parilla | 6 | 00:56.594 | 00:01.711 | 7 | 8 | ||
9. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 4 | 00:56.608 | 00:01.725 | 7 | 9 | ||
10. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 7 | 00:56.696 | 00:01.813 | 8 | 10 | ||
11. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 6 | 00:56.790 | 00:01.907 | 7 | 11 | ||
12. | 47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | IAME | 7 | 00:57.158 | 00:02.275 | 8 | 12 | ||
13. | 72 | Matuška Matěj | CZK | HKC - H - Kart Club Most | OK1 | Parilla | 7 | 00:57.382 | 00:02.499 | 7 | 13 | ||
14. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 5 | 00:57.677 | 00:02.794 | 7 | 14 | ||
15. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 5 | 00:58.425 | 00:03.542 | 7 | 15 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 06. 2014, 18:50 |