Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 177 | Isčenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 5 | 00:58.472 | - - - | 6 | 0 | ||
2. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 5 | 00:58.479 | 00:00.007 | 7 | 2 | ||
3. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 00:58.553 | 00:00.081 | 7 | 3 | ||
4. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 5 | 00:58.583 | 00:00.111 | 6 | 4 | ||
5. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 5 | 00:58.677 | 00:00.205 | 6 | 5 | ||
6. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 3 | 00:58.764 | 00:00.292 | 7 | 6 | ||
7. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 00:58.821 | 00:00.349 | 7 | 7 | ||
8. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 7 | 00:58.852 | 00:00.380 | 7 | 8 | ||
9. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 3 | 00:58.856 | 00:00.384 | 7 | 9 | ||
10. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 6 | 00:58.879 | 00:00.407 | 6 | 10 | ||
11. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 6 | 00:58.888 | 00:00.416 | 6 | 11 | ||
12. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:58.901 | 00:00.429 | 7 | 12 | ||
13. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:58.951 | 00:00.479 | 7 | 13 | ||
14. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 6 | 00:59.009 | 00:00.537 | 6 | 14 | ||
15. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:59.528 | 00:01.056 | 7 | 15 | ||
16. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 3 | 00:59.543 | 00:01.071 | 6 | 16 | ||
17. | 6 | Šafářová Lucie | CZK | Kapitol Racing | Birel | BMB | 6 | 00:59.666 | 00:01.194 | 7 | 17 | ||
18. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 4 | 01:00.016 | 00:01.544 | 7 | 18 | ||
19. | 99 | Kubele Ondřej | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 5 | 01:00.089 | 00:01.617 | 7 | 19 | ||
20. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 3 | 01:00.361 | 00:01.889 | 7 | 20 | ||
Vyloučení jezdci: | |||||||||||||
11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 21 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 18:40, oprava: 1. | vydání: 21. 06. 2014, 18:14 |
důvod opravy: vyloučeno st.č. 11 - technická závada |