Mistrovství České republiky v kartingu 2014Písek, 21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 (3. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 3 | 00:58.127 | - - - | 6 | 0 | ||
2. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | SBM motorsport v AČR | Birel | LKE | 7 | 00:58.340 | 00:00.213 | 7 | 2 | ||
3. | 99 | Feber Ralf | CZK | Feber Racing s.r.o. | Intrepid | LKE | 4 | 00:58.514 | 00:00.387 | 6 | 3 | ||
4. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Praga | LKE | 6 | 00:58.947 | 00:00.820 | 7 | 4 | ||
5. | 7 | Reithar Adam | CZK | Factory Racing Team o.s. | MS Kart | LKE | 5 | 00:59.146 | 00:01.019 | 7 | 5 | ||
6. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 5 | 00:59.204 | 00:01.077 | 7 | 6 | ||
7. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Sodi Kart | LKE | 4 | 00:59.350 | 00:01.223 | 7 | 7 | ||
8. | 12 | Kalfeřt Maxim | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | LKE | 5 | 00:59.706 | 00:01.579 | 7 | 8 | ||
9. | 10 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 6 | 01:01.682 | 00:03.555 | 7 | 9 | ||
10. | 42 | Martínek Tadeáš | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 6 | 01:02.626 | 00:04.499 | 7 | 10 | ||
11. | 52 | Nápravník Michal | CZK | Šipoš Pavel | MS Kart | LKE | 2 | 01:02.719 | 00:04.592 | 7 | 11 | ||
12. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 5 | 01:03.410 | 00:05.283 | 7 | 12 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP PhD. | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 06. 2014, 18:41 |